序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽樣編號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 機構(gòu)名稱 |
1 | / | / | 綏芬河市青云經(jīng)貿(mào)有限公司平步青云超市 | 黑龍江 | 黃豆芽 | / | 2024/7/17 0:00:00 | XBJ24231081250345546 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
2 | / | / | 綏芬河市青云經(jīng)貿(mào)有限公司平步青云超市 | 黑龍江 | 韭菜 | / | 2024/7/15 0:00:00 | XBJ24231081250345547 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
3 | / | / | 綏芬河市青云經(jīng)貿(mào)有限公司平步青云超市 | 黑龍江 | 姜 | / | 2024/7/14 0:00:00 | XBJ24231081250345548 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
4 | / | / | 綏芬河市青云經(jīng)貿(mào)有限公司平步青云超市 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2024/7/16 0:00:00 | XBJ24231081250345554 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
5 | / | / | 綏芬河市青云經(jīng)貿(mào)有限公司平步青云超市 | 黑龍江 | 油菜(普通白菜) | / | 2024/7/16 0:00:00 | XBJ24231081250345556 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
6 | / | / | 綏芬河市青云經(jīng)貿(mào)有限公司平步青云超市 | 黑龍江 | 尖椒(辣椒) | / | 2024/7/16 0:00:00 | XBJ24231081250345551 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
7 | / | / | 綏芬河市拓然生鮮超市 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2024/7/17 0:00:00 | XBJ24231081250345611 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
8 | / | / | 綏芬河市拓然生鮮超市 | 黑龍江 | 芒果 | / | 2024/7/17 0:00:00 | XBJ24231081250345612 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
9 | / | / | 綏芬河市青云經(jīng)貿(mào)有限公司平步青云超市 | 黑龍江 | 豇豆 | / | 2024/7/16 0:00:00 | XBJ24231081250345549 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
10 | / | / | 綏芬河市拓然生鮮超市 | 黑龍江 | 辣妹子(辣椒) | / | 2024/7/17 0:00:00 | XBJ24231081250345608 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
11 | / | / | 綏芬河市青云經(jīng)貿(mào)有限公司平步青云超市 | 黑龍江 | 澳芒(芒果) | / | 2024/7/16 0:00:00 | XBJ24231081250345550 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
12 | / | / | 綏芬河市青云經(jīng)貿(mào)有限公司平步青云超市 | 黑龍江 | 辣妹子(辣椒) | / | 2024/7/16 0:00:00 | XBJ24231081250345552 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
13 | / | / | 綏芬河市青云經(jīng)貿(mào)有限公司平步青云超市 | 黑龍江 | 螺絲椒(辣椒) | / | 2024/7/16 0:00:00 | XBJ24231081250345553 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
14 | / | / | 綏芬河市青云經(jīng)貿(mào)有限公司平步青云超市 | 黑龍江 | 香芹(芹菜) | / | 2024/7/16 0:00:00 | XBJ24231081250345555 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
15 | / | / | 綏芬河市拓然生鮮超市 | 黑龍江 | 姜 | / | 2024/7/17 0:00:00 | XBJ24231081250345602 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
16 | / | / | 綏芬河市拓然生鮮超市 | 黑龍江 | 尖椒 | / | 2024/7/17 0:00:00 | XBJ24231081250345607 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
17 | / | / | 綏芬河市拓然生鮮超市 | 黑龍江 | 油菜(普通白菜) | / | 2024/7/17 0:00:00 | XBJ24231081250345610 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
18 | / | / | 綏芬河市拓然生鮮超市 | 黑龍江 | 綠豆芽 | / | 2024/7/17 0:00:00 | XBJ24231081250345606 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
19 | / | / | 綏芬河市拓然生鮮超市 | 黑龍江 | 香蕉 | / | 2024/7/17 0:00:00 | XBJ24231081250345603 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
20 | / | / | 綏芬河市張小二果菜店 | 黑龍江 | 豇豆 | / | 2024/7/18 0:00:00 | XBJ24231081250345624 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
21 | / | / | 綏芬河市張小二果菜店 | 黑龍江 | 綠豆芽 | / | 2024/7/18 0:00:00 | XBJ24231081250345620 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
22 | / | / | 綏芬河市張小二果菜店 | 黑龍江 | 尖椒(辣椒) | / | 2024/7/18 0:00:00 | XBJ24231081250345623 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
23 | / | / | 綏芬河市張小二果菜店 | 黑龍江 | 姜 | / | 2024/7/18 0:00:00 | XBJ24231081250345627 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
24 | / | / | 綏芬河市張小二果菜店 | 黑龍江 | 韭菜 | / | 2024/7/18 0:00:00 | XBJ24231081250345628 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
25 | / | / | 綏芬河市張小二果菜店 | 黑龍江 | 黃豆芽 | / | 2024/7/18 0:00:00 | XBJ24231081250345619 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
26 | / | / | 綏芬河市張小二果菜店 | 黑龍江 | 螺絲椒(辣椒) | / | 2024/7/18 0:00:00 | XBJ24231081250345622 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
27 | / | / | 綏芬河市張小二果菜店 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2024/7/18 0:00:00 | XBJ24231081250345625 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
28 | / | / | 綏芬河市起飛超市 | 黑龍江 | 桔子(柑橘) | / | 2024/10/22 0:00:00 | XBJ24231081250354529 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
29 | / | / | 綏芬河市起飛超市 | 黑龍江 | 葉桔(柑橘) | / | 2024/10/22 0:00:00 | XBJ24231081250354528 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
30 | / | / | 綏芬河市東升生鮮超市高中店 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2024/11/2 0:00:00 | XBJ24231081250355689 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
31 | / | / | 綏芬河市東升生鮮超市高中店 | 黑龍江 | 香芹 | / | 2024/11/3 0:00:00 | XBJ24231081250355690 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
32 | / | / | 綏芬河市東升生鮮超市高中店 | 黑龍江 | 干鮮(辣椒) | / | 2024/11/3 0:00:00 | XBJ24231081250355693 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
33 | / | / | 綏芬河市東升生鮮超市高中店 | 黑龍江 | 韭菜 | / | 2024/11/2 0:00:00 | XBJ24231081250355691 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
34 | / | / | 綏芬河市東升生鮮超市高中店 | 黑龍江 | 葉桔(柑橘) | / | 2024/11/2 0:00:00 | XBJ24231081250355695 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
35 | / | / | 綏芬河市東升生鮮超市高中店 | 黑龍江 | 金煌芒果 | / | 2024/10/3 0:00:00 | XBJ24231081250355694 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
36 | / | / | 綏芬河市東升生鮮超市高中店 | 黑龍江 | 黃巖蜜桔(柑橘) | / | 2024/11/1 0:00:00 | XBJ24231081250355696 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
37 | / | / | 綏芬河市東升生鮮超市高中店 | 黑龍江 | 澳桔(柑橘) | / | 2024/10/11 0:00:00 | XBJ24231081250355698 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
38 | 雞西市高金食品有限公司 | 黑龍江省雞西市雞冠區(qū)騰飛段40號 | 綏芬河市東升生鮮超市高中店 | 黑龍江 | 豬五花肉 | / | 2024/11/3 0:00:00 | XBJ24231081250355703 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
39 | 雞西市高金食品有限公司 | 黑龍江省雞西市雞冠區(qū)騰飛段40號 | 綏芬河市東升生鮮超市高中店 | 黑龍江 | 豬后鞧肉 | / | 2024/10/30 0:00:00 | XBJ24231081250355701 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
40 | / | / | 綏芬河市東升生鮮超市高中店 | 黑龍江 | 桔子(柑橘) | / | 2024/11/1 0:00:00 | XBJ24231081250355697 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
41 | 樺川縣樺茂食品公司 | 樺川縣悅來鎮(zhèn) | 綏芬河市東升生鮮超市高中店 | 黑龍江 | 豬肉 | / | 2024/10/23 0:00:00 | XBJ24231081250355699 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
42 | 雞西市高金食品有限公司 | 黑龍江省雞西市雞冠區(qū)騰飛段40號 | 綏芬河市東升生鮮超市高中店 | 黑龍江 | 豬精肉 | / | 2024/10/30 0:00:00 | XBJ24231081250355700 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
43 | / | / | 綏芬河市東升生鮮超市高中店 | 黑龍江 | 尖椒 | / | 2024/11/3 0:00:00 | XBJ24231081250355692 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
44 | 雞西市高金食品有限公司 | 黑龍江省雞西市雞冠區(qū)騰飛段40號 | 綏芬河市東升生鮮超市高中店 | 黑龍江 | 豬前槽肉 | / | 2024/10/31 0:00:00 | XBJ24231081250355702 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局/2024年黑龍江牡丹江綏芬河食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
當前位置: 首頁 > 政府信息公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 民生信息 > 食品藥品 > 監(jiān)管信息
食品抽檢合格產(chǎn)品信息(三)
日期:2024-12-09 09:58
來源:市場監(jiān)管局食品經(jīng)營科
訪問量:
字號:大中小
分享到:
來源:市場監(jiān)管局食品經(jīng)營科
撰稿:周媛
校對:于鳳宇
一審:于鳳宇
二審:王佳彬
三審:么忠臣
責任編輯:
相關(guān)附件:
-
掃一掃在手機打開當前頁