序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位 所在省份 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 |
1 | / | / | 綏芬河市小薛蔬菜店 | 黑龍江 | 小白菜 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
2 | / | / | 綏芬河市小薛蔬菜店 | 黑龍江 | 大頭油菜 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
3 | / | / | 綏芬河市小薛蔬菜店 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2023/10/30 0:00:00 |
4 | / | / | 綏芬河市小薛蔬菜店 | 黑龍江 | 西芹 | / | 2023/10/30 0:00:00 |
5 | / | / | 綏芬河市小薛蔬菜店 | 黑龍江 | 黃豆芽 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
6 | / | / | 綏芬河市小薛蔬菜店 | 黑龍江 | 韭菜 | / | 2023/10/30 0:00:00 |
7 | / | / | 綏芬河市新鵬飛果業(yè)凱華店 | 黑龍江 | 大頭油菜 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
8 | / | / | 綏芬河市新鵬飛果業(yè)凱華店 | 黑龍江 | 小葉桔 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
9 | / | / | 綏芬河市新鵬飛果業(yè)凱華店 | 黑龍江 | 韭菜 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
10 | / | / | 綏芬河市東升生鮮超市四小分店 | 黑龍江 | 韭菜 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
11 | / | / | 綏芬河市青云經(jīng)貿(mào)有限公司平步青云超市 | 黑龍江 | 香蕉A | / | 2023/10/1 0:00:00 |
12 | / | / | 綏芬河市家佳購生鮮超市 | 黑龍江 | 雪峰桔子 | / | 2023/10/27 0:00:00 |
13 | / | / | 綏芬河市家佳購生鮮超市 | 黑龍江 | 香芹 | / | 2023/10/29 0:00:00 |
14 | / | / | 綏芬河市新鵬飛果業(yè)凱華店 | 黑龍江 | 香蕉 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
15 | / | / | 綏芬河市新鵬飛果業(yè)凱華店 | 黑龍江 | 蜜桔 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
16 | / | / | 綏芬河市新鵬飛果業(yè)凱華店 | 黑龍江 | 芭蕉 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
17 | / | / | 綏芬河市東升生鮮超市四小分店 | 黑龍江 | 大頭油菜 | / | 2023/11/1 0:00:00 |
18 | / | / | 綏芬河市暢享果業(yè)商店 | 黑龍江 | 雞蛋 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
19 | / | / | 綏芬河市青云經(jīng)貿(mào)有限公司平步青云超市 | 黑龍江 | 新雞蛋 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
20 | / | / | 綏芬河市家佳購生鮮超市 | 黑龍江 | 粉皮雞蛋 | / | 2023/11/2 0:00:00 |
21 | / | / | 綏芬河市家佳購生鮮超市 | 黑龍江 | 白皮雞蛋 | / | 2023/11/2 0:00:00 |
22 | / | / | 綏芬河市吳鮮生水果商店 | 黑龍江 | 雪峰桔子 | / | 2023/10/30 0:00:00 |
23 | / | / | 綏芬河市惠樂購生鮮超市 | 黑龍江 | 韭菜 | / | 2023/11/9 0:00:00 |
來源:市場監(jiān)管局食品經(jīng)營科
撰稿:周媛
校對:王佳彬
一審:王佳彬
二審:宋泳
三審:高立彬