空氣質(zhì)量日報 | ||||
時間: 2024年04月01日 — 2024年12月31日 | ||||
日期 | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
2024年04月01日 | 53 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月02日 | 50 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年04月03日 | 68 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年04月04日 | 50 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年04月05日 | 63 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年04月06日 | 75 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月07日 | 58 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月08日 | 49 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年04月09日 | 51 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月10日 | 70 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月11日 | 74 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月12日 | 85 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月13日 | 82 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月14日 | 73 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月15日 | 80 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月16日 | 59 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年04月17日 | 57 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月18日 | 60 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年04月19日 | 75 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月20日 | 62 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月21日 | 77 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月22日 | 59 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月23日 | 53 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月24日 | 54 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月25日 | 67 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月26日 | 72 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月27日 | 65 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月28日 | 53 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月29日 | 52 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年04月30日 | 58 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年05月01日 | 70 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年05月02日 | 76 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年05月03日 | 90 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年05月04日 | 85 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年05月05日 | 61 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年05月06日 | 47 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年05月07日 | 50 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年05月08日 | 55 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年05月09日 | 65 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年05月10日 | 39 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年05月11日 | 35 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年05月12日 | 40 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年05月13日 | 56 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年05月14日 | 70 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年05月15日 | 39 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年05月16日 | 47 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年05月17日 | 64 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年05月18日 | 98 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年05月19日 | 36 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年05月20日 | 50 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年05月21日 | 49 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年05月22日 | 85 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年05月23日 | 45 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年05月24日 | 35 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年05月25日 | 52 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年05月26日 | 35 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年05月27日 | 38 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年05月28日 | 38 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年05月29日 | 37 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年05月30日 | 28 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年05月31日 | 29 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月01日 | 23 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月02日 | 44 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月03日 | 31 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月04日 | 36 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月05日 | 47 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月06日 | 46 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月07日 | 71 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年06月08日 | 35 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月09日 | 49 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月10日 | 62 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年06月11日 | 53 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年06月12日 | 47 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月13日 | 38 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月14日 | 27 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月15日 | 43 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月16日 | 31 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月17日 | 48 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月18日 | 35 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月19日 | 51 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年06月20日 | 77 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年06月21日 | 46 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月22日 | 20 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月23日 | 20 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月24日 | 17 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月25日 | 31 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月26日 | 46 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年06月27日 | 54 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年06月28日 | 102 | O3-8h | Ⅲ | 輕度污染 |
2024年06月29日 | 62 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年06月30日 | 43 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月01日 | 43 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月02日 | 67 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年07月03日 | 43 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月04日 | 37 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月05日 | 32 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月06日 | 38 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月07日 | 40 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月08日 | 51 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年07月09日 | 55 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年07月10日 | 54 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年07月11日 | 62 | PM10、PM2.5 | Ⅱ | 良 |
2024年07月12日 | 33 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月13日 | 34 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月14日 | 45 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月15日 | 45 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月16日 | 44 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月17日 | 37 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月18日 | 26 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月19日 | 66 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年07月20日 | 61 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年07月21日 | 68 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年07月22日 | 58 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年07月23日 | 37 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月24日 | 40 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月25日 | 37 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月26日 | 24 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月27日 | 16 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月28日 | 14 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月29日 | 40 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月30日 | 33 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年07月31日 | 23 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月01日 | 24 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月02日 | 38 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月03日 | 19 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月04日 | 20 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月05日 | 23 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月06日 | 29 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月07日 | 38 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月08日 | 45 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月09日 | 49 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月10日 | 42 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月11日 | 20 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月12日 | 20 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月13日 | 25 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月14日 | 30 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月15日 | 28 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月16日 | 30 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月17日 | 36 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月18日 | 26 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月19日 | 35 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月20日 | 16 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月21日 | 17 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月22日 | 18 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月23日 | 32 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月24日 | 30 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月25日 | 30 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月26日 | 38 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月27日 | 37 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月28日 | 34 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月29日 | 40 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月30日 | 46 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年08月31日 | 34 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月01日 | 22 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月02日 | 34 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月03日 | 39 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月04日 | 25 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月05日 | 31 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月06日 | 35 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月07日 | 37 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月08日 | 46 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月09日 | 43 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月10日 | 27 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月11日 | 34 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月12日 | 35 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月13日 | 34 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月14日 | 24 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月15日 | 34 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月16日 | 23 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月17日 | 41 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月18日 | 41 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月19日 | 34 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月20日 | 25 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月21日 | 30 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月22日 | 39 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月23日 | 37 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月24日 | 39 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月25日 | 40 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月26日 | 44 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月27日 | 37 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月28日 | 40 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月29日 | 36 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年09月30日 | 41 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月01日 | 15 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月02日 | 31 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月03日 | 40 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月04日 | 41 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月05日 | 49 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月06日 | 41 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月07日 | 35 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月08日 | 39 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月09日 | 45 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月10日 | 44 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月11日 | 35 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月12日 | 42 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月13日 | 43 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月14日 | 51 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年10月15日 | 39 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月16日 | 39 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月17日 | 48 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月18日 | 44 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月19日 | 30 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月20日 | 31 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月21日 | 35 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月22日 | 36 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月23日 | 27 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月24日 | 38 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月25日 | 45 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月26日 | 33 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月27日 | 29 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月28日 | 38 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月29日 | 42 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月30日 | 37 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年10月31日 | 55 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年11月01日 | 51 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年11月02日 | 35 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年11月03日 | 43 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年11月04日 | 31 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年11月05日 | 29 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年11月06日 | 27 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年11月07日 | 45 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年11月08日 | 53 | PM10、NO2 | Ⅱ | 良 |
2024年11月09日 | 74 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年11月10日 | 50 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年11月11日 | 55 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年11月12日 | 60 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年11月13日 | 70 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年11月14日 | 59 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2024年11月15日 | 52 | PM10、PM2.5 | Ⅱ | 良 |
2024年11月16日 | 34 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年11月17日 | 34 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年11月18日 | 32 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年11月19日 | 35 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年11月20日 | 56 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年11月21日 | 43 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年11月22日 | 29 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年11月23日 | 25 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年11月24日 | 41 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年11月25日 | 39 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年11月26日 | 27 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年11月27日 | 34 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年11月28日 | 26 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年11月29日 | 32 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年11月30日 | 35 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月01日 | 34 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月02日 | 36 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月03日 | 35 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月04日 | 37 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月05日 | 37 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月06日 | 37 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月07日 | 37 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月08日 | 35 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月09日 | 35 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月10日 | 35 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月11日 | 33 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月12日 | 37 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月13日 | 39 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月14日 | 40 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月15日 | 37 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月16日 | 33 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月17日 | 34 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月18日 | 36 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月19日 | 39 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月20日 | 43 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月21日 | 34 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月22日 | 37 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月23日 | 41 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月24日 | 42 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月25日 | 48 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月26日 | 37 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月27日 | 39 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月28日 | 36 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月29日 | 32 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2024年12月30日 | 58 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2024年12月31日 | 61 | PM10 | Ⅱ | 良 |
當前位置: 首頁 > 政府信息公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 民生信息 > 環(huán)境保護 > 環(huán)境監(jiān)測
空氣質(zhì)量日報(2024年04月01日—2024年12月31日)
日期:2025-01-03 15:23
來源:牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心
訪問量:
字號:大中小
分享到:
來源:牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心
撰稿:武東江
校對:武東江
一審:楊帆
二審:闖紹強
三審:王濤
責任編輯:
相關(guān)附件:
-
掃一掃在手機打開當前頁