您當(dāng)前的位置: 首頁>政府信息公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>民生信息>環(huán)境保護(hù)>環(huán)境監(jiān)測(cè)
空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)( 2023年07月01日 — 2023年07月31日)
日期 | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
2023年07月01日 | 38 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月02日 | 45 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月03日 | 42 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月04日 | 30 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月05日 | 36 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月06日 | 33 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月07日 | 36 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月08日 | 35 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月09日 | 33 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月10日 | 35 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月11日 | 35 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月12日 | 38 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月13日 | 28 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月14日 | 25 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月15日 | 21 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月16日 | 20 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月17日 | 26 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月18日 | 22 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月19日 | 29 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月20日 | 27 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月21日 | 30 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月22日 | 23 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月23日 | 23 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月24日 | 38 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月25日 | 41 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月26日 | 42 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月27日 | 42 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月28日 | 33 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月29日 | 35 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月30日 | 31 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年07月31日 | 33 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
關(guān)聯(lián)稿件:
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁