您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)>政府信息公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>民生信息>環(huán)境保護(hù)>環(huán)境監(jiān)測(cè)
空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)(2023年05月01日 — 2024年05月31日)
日期 | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
2023年05月01日 | 46 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年05月02日 | 58 | 臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 | 二級(jí) | 良 |
2023年05月03日 | 90 | 臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 | 二級(jí) | 良 |
2023年05月04日 | 81 | 臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 | 二級(jí) | 良 |
2023年05月05日 | 45 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年05月06日 | 52 | 臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 | 二級(jí) | 良 |
2023年05月07日 | 60 | 臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 | 二級(jí) | 良 |
2023年05月08日 | 59 | 臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 | 二級(jí) | 良 |
2023年05月09日 | 45 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年05月10日 | 43 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年05月11日 | 49 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年05月12日 | 52 | 臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 | 二級(jí) | 良 |
2023年05月13日 | 70 | 臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 | 二級(jí) | 良 |
2023年05月14日 | 61 | 臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 | 二級(jí) | 良 |
2023年05月15日 | 43 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年05月16日 | 50 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年05月17日 | 41 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年05月18日 | 44 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年05月19日 | 47 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年05月20日 | 36 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年05月21日 | —— | —— | —— | —— |
2023年05月22日 | 36 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年05月23日 | 43 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年05月24日 | 71 | 臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 | 二級(jí) | 良 |
2023年05月25日 | 61 | 臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 | 二級(jí) | 良 |
2023年05月26日 | 46 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年05月27日 | 41 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年05月28日 | 52 | 臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 | 二級(jí) | 良 |
2023年05月29日 | 33 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年05月30日 | 39 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
2023年05月31日 | 45 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) |
關(guān)聯(lián)稿件:
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)