您當(dāng)前的位置: 首頁>政府信息公開>法定主動公開內(nèi)容>民生信息>環(huán)境保護(hù)>環(huán)境監(jiān)測
空氣質(zhì)量日報(2023年04月01日 — 2024年04月30日)
日期 | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
2023年04月01日 | 76 | 顆粒物(PM10) | 二級 | 良 |
2023年04月02日 | 61 | 顆粒物(PM10) | 二級 | 良 |
2023年04月03日 | 68 | 顆粒物(PM10) | 二級 | 良 |
2023年04月04日 | 71 | 顆粒物(PM10) | 二級 | 良 |
2023年04月05日 | 79 | 顆粒物(PM10) | 二級 | 良 |
2023年04月06日 | 65 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 二級 | 良 |
2023年04月07日 | 73 | 顆粒物(PM10) | 二級 | 良 |
2023年04月08日 | 77 | 顆粒物(PM10) | 二級 | 良 |
2023年04月09日 | 63 | 顆粒物(PM10) | 二級 | 良 |
2023年04月10日 | 91 | 顆粒物(PM10) | 二級 | 良 |
2023年04月11日 | 160 | 顆粒物(PM10) | 四級 | 中度污染 |
2023年04月12日 | 286 | 顆粒物(PM10) | 五級 | 重度污染 |
2023年04月13日 | 67 | 顆粒物(PM10) | 二級 | 良 |
2023年04月14日 | 55 | 顆粒物(PM10) | 二級 | 良 |
2023年04月15日 | 52 | 顆粒物(PM10) | 二級 | 良 |
2023年04月16日 | 42 | —— | 一級 | 優(yōu) |
2023年04月17日 | 46 | —— | 一級 | 優(yōu) |
2023年04月18日 | 45 | —— | 一級 | 優(yōu) |
2023年04月19日 | 63 | 顆粒物(PM10) | 二級 | 良 |
2023年04月20日 | 161 | 顆粒物(PM10) | 四級 | 中度污染 |
2023年04月21日 | 95 | 顆粒物(PM10) | 二級 | 良 |
2023年04月22日 | 48 | 顆粒物(PM10) | 一級 | 優(yōu) |
2023年04月23日 | 44 | —— | 一級 | 優(yōu) |
2023年04月24日 | 54 | 臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 | 二級 | 良 |
2023年04月25日 | 58 | 臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 | 二級 | 良 |
2023年04月26日 | 48 | —— | 一級 | 優(yōu) |
2023年04月27日 | 56 | 顆粒物(PM10) | 二級 | 良 |
2023年04月28日 | 46 | —— | 一級 | 優(yōu) |
2023年04月29日 | 44 | 顆粒物(PM10) | 二級 | 良 |
2023年04月30日 | 40 | 顆粒物(PM10) | 二級 | 良 |
關(guān)聯(lián)稿件:
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁