序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | |||
一級 | 二級 | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | ||||||
1 | 行政 許可 | 建設項目 環(huán)境影響 評價文件 審批 | 1.受理環(huán)節(jié):受理情況公示、報告書(表)全本 2.擬決定環(huán)節(jié):擬審查環(huán)評文件基本情況公示 3.決定環(huán)節(jié):環(huán)評批復 | 《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》《中華人民共和國放射性污染防治法》《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
2 | 行政 許可 | 防治污染設施拆除或閑置審批 | 1.企業(yè)或單位關閉、閑置、 拆除工業(yè)固體廢物污染環(huán) 境防治設施、場所的核準結 果 2.企業(yè)或單位拆除、閑置環(huán) 境噪聲污染防治設施的審 批結果 3.企業(yè)或單位拆除閑置海 洋工程環(huán)境保護設施的審 批結果 | 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《關于全面推進政務公開工作的意見》(中辦發(fā)〔2016〕8 號) | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
3 | 行政 許可 | 危險廢物經(jīng)營許可證 | 1.受理環(huán)節(jié):受理通知書 2.擬決定環(huán)節(jié):向有關部門 和專家征求意見、決定前公 示等 3.決定環(huán)節(jié):危險廢物經(jīng)營 許可證信息公示 4.送達環(huán)節(jié):送達單 | 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》《國務院關于取消和下放一批行政審批項目的決定》(國發(fā)〔2013〕 44 號)、《關于做好下放危 險廢物經(jīng)營許可審批工作的通知》(環(huán)辦函〔2014〕 551 號) | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
4 | 行政處罰行政強制和行政 命令 | 行政處罰 流程 | 1.行政處罰事先告知書 2.行政處罰聽證通知書 3.處罰執(zhí)行情況:同意分期 (延期)繳納罰款通知書、 督促履行義務催告書、強制 執(zhí)行申請書等 | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》《中華人民共和國土壤污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國放射性污染防治法》《中華人民共和國核安全法》《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 精準推送 | √ | √ | ||
5 | 行政處罰行政強制和行政命令 | 行政處罰 決定 | 行政處罰決定書(全文公 開) | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》《中華人民共和國土壤污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國放射性污染防治法》《中華人民共和國核安全法》《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
6 | 行政處罰行政強制和行政命令 | 行政強制 流程 | 1.查封、扣押清單 2.查封(扣押)延期通知書 3.解除查封(扣押)決定書 | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》《中華人民共和國土壤污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國放射性污染防治法》《中華人民共和國核安全法》《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 精準推送 | √ | √ | ||
7 | 行政處罰行政強制和行政命令 | 行政強制 決定 | 查封、扣押決定書(全文公 開) | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》《中華人民共和國土壤污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國放射性污染防治法》《中華人民共和國核安全法》《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
8 | 行政處罰行政強制和行政命令 | 行政命令 | 責令改正違法行為決定書 (全文公開) | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》《中華人民共和國土壤污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國放射性污染防治法》《中華人民共和國核安全法》《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
9 | 行政 管理 | 行政獎勵 | 1.獎勵辦法 2.獎勵公告 3.獎勵決定 | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》《中華人民共和國土壤污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國放射性污染防治法》《中華人民共和國核安全法》《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
10 | 行政 管理 | 行政確認 | 1.運行環(huán)節(jié):受理、確認、送達、事后監(jiān)管 2.責任事項 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《關于全面推進政務公開工作的意見》(中辦發(fā)〔2016〕8 號) | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
11 | 行政 管理 | 行政裁決和行政調(diào)解 | 1.運行環(huán)節(jié):受理、審理、裁決或調(diào)解、執(zhí)行 2.責任事項 | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》《中華人民共和國噪聲污染防治法》《中華人民共和國土壤污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《關于全面推進政務公開工作的意見》(中辦發(fā)〔2016〕8號) | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
12 | 行政 管理 | 行政給付 | 1.運行環(huán)節(jié):受理、審查、決定、給付、事后監(jiān)管 2.責任事項 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《關于全面推進政務公開工作的意見》(中辦發(fā)〔2016〕8 號) | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
13 | 行政 管理 | 行政檢查 | 1.運行環(huán)節(jié):制定方案、實施檢查、事后監(jiān)管 2.責任事項 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《關于全面推進政務公開工作的意見》(中辦發(fā)〔2016〕8 號) | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
14 | 其他行 政職責 | 重大建設 項目環(huán)境管理 | 1.重大建設項目生態(tài)環(huán)境行政許可情況 2.重大建設項目落實生態(tài)環(huán)境要求情況 3.重大建設項目生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《關于全面推進政務公開工作的意見》(中辦發(fā)〔2016〕8 號) | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
15 | 其他行 政職責 | 生態(tài)環(huán)境 保護督察 | 按要求公開生態(tài)環(huán)境保護督察進駐時限,受理投訴、舉報途徑,督察反饋問題,受理投訴、舉報查處情況,反饋問題整改情況。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《關于全面推進政務公開工作的意見》(中辦發(fā)〔2016〕8 號) | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
16 | 其他行 政職責 | 生態(tài)建設 | 1.生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、生態(tài)村、生態(tài)示范戶創(chuàng)建情況 2.生態(tài)文明建設示范區(qū)和“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地創(chuàng)建情況 3.農(nóng)村環(huán)境綜合整治情況 4.各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法信息 5.生物多樣性保護、生物物種資源保護相關信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《關于全面推進政務公開工作的意見》 (中辦發(fā)〔2016〕8 號) | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
17 | 其他行 政職責 | 企業(yè)事業(yè) 單位突發(fā) 環(huán)境事件應急預案 備案 | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案情況 | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案管理辦法(試行)》(環(huán)發(fā)〔2015〕4 號) | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
18 | 公共服 務事項 | 生態(tài)環(huán)境 保護政策與業(yè)務咨詢 | 生態(tài)環(huán)境保護政策與業(yè)務咨詢答復函 | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
19 | 公共服 務事項 | 生態(tài)環(huán)境 主題活動 組織情況 | 1.環(huán)保公眾開放活動通知、活動開展情況 2.參觀環(huán)境宣傳教育基地活動開展情況 3.在公共場所開展環(huán)境保護宣傳教育活動通知、活動開展情況 4.六五環(huán)境日、全國低碳日等主題宣傳活動通知、活動開展情況 5.開展生態(tài)、環(huán)保類教育培訓活動通知、活動開展情況 | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
20 | 公共服 務事項 | 生態(tài)環(huán)境 污染舉報 咨詢 | 生態(tài)環(huán)境舉報、咨詢方式(電話、地址等) | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《環(huán)境信訪辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
21 | 公共服務事項 | 污染源監(jiān)督監(jiān)測 | 重點排污單位監(jiān)督性監(jiān)測信息 | 《中華人民共和國政府信 息公開條例》《國家重點監(jiān) 控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測 及信息公開辦法》(環(huán)發(fā) 〔2013〕81 號)、《國家生 態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案》、每年印 發(fā)的全國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作要點 | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
22 | 公共服 務事項 | 污染源信息發(fā)布 | 重點排污單位基本情況、總量控制、污染防治等信息,重點排污單位環(huán)境信息公開情況監(jiān)管信息 | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄 | √ | √ | ||
23 | 公共服 務事項 | 生態(tài)環(huán)境 舉報信訪信息發(fā)布 | 公開重點生態(tài)環(huán)境舉報、信訪案件及處理情況 | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
24 | 公共服 務事項 | 生態(tài)環(huán)境 質量信息 發(fā)布 | 水環(huán)境質量信息(地表水監(jiān)測結果和集中式生活飲用水水源水質狀況報告);實時空氣質量指數(shù)(AQI)和PM2.5濃度;聲環(huán)境功能區(qū)監(jiān)測結果(包括聲環(huán)境功能區(qū)類別、監(jiān)測點位、執(zhí)行標準、監(jiān)測結果);其他環(huán)境質量信息 | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《國務院關于印發(fā)水污染防治行動計劃的通知》(國發(fā)〔2015〕 17 號) | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
25 | 公共服 務事項 | 生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計報告 | 本行政機關的政府信息公開工作年度報告、環(huán)境統(tǒng)計年度報告 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《關于全面推進政務公開工作的意見》 (中辦發(fā)〔2016〕8 號) | 自該信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi);政府信息公開工作年度報告按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求的時限公開 | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ |
當前位置: 首頁 > 政府信息公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 民生信息 > 環(huán)境保護 > 環(huán)保信息
【置頂】生態(tài)環(huán)境領域基層政務公開標準目錄
日期:2021-01-13 09:51
來源:牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局
訪問量:
字號:大中小
分享到:
來源:牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局
撰稿:
校對:
一審:
二審:
三審:
責任編輯:
相關附件:
-
掃一掃在手機打開當前頁