當(dāng)前位置: 首頁 > 政府信息公開 > 重點領(lǐng)域 > 保障性住房

2022年年度綏芬河市廉租住房租賃補貼發(fā)放家庭明細(xì)

日期:2023-01-17 10:55 來源:綏芬河市住建局住房保障中心 訪問量:
字號:


綏芬河市住房保障中心        





2023年1月16日
序號 項目名稱 縣區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 行政村社區(qū) 姓名 身份證號 家庭住址 年份 月份 發(fā)放(補貼)金額 發(fā)放(補貼)時間 備注
1 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 山城2008  王建波 231081********0016 集資樓 2022 1-12月 3600.00 2022 
2 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 綏興 張麗 230304********4228 中興小區(qū) 2022 1-12月 3600.00 2022 
3 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 光華 李欣 231025********0029 鐵路綜合樓 2022 1-12月 3600.00 2022 
4 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 永安 原尚林 231081********0010 商都雅居 2022 1-8月 2400.00 2022 
5 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 三合林 韓慶舉 230231********1536 四方公寓 2022 1-12月 3600.00 2022 
6 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 前進(jìn) 秦連國 231081********0014 迎澤麗都 2022 1-12月 3600.00 2022 
7 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 三合林    尹秀娟 231081********0025 浴池二區(qū) 2022 1-12月 3600.00 2022 
8 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 光華   王英華 230231********5427 公安局樓 2022 1-12月 3600.00 2022 
9 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 友誼 全傳奎 231081********0015 綏芬河市福利院 2022 1-12月 3600.00 2022 
10 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 永安 王永會 232321********8216 永安社區(qū)鑫城小區(qū) 2022 1-12月 3600.00 2022 
11 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 新華 馬志嶺 230704********0710 邊貿(mào)樓 2022 1-12月 3600.00 2022 
12 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 前進(jìn)  黃玉霞 231081********0064 康健小區(qū) 2022 1-12月 3600.00 2022 
13 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 新華 李桂芝 232330********0448 萬事利樓 2022 1-12月 3600.00 2022 
14 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 阜寧鎮(zhèn) 建西 周勇興 222301********1818 幸福里 2022 1-12月 3600.00 2022 
15 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 阜寧鎮(zhèn) 建東 王茹柱 231081********0211 迎澤麗都 2022 1-12月 3600.00 2022 
16 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 阜寧鎮(zhèn) 建東 劉波 231024********6313 富華苑 2022 1-12月 3600.00 2022 
17 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 阜寧鎮(zhèn) 建西 洪桂榮 231081********0027 幸福里 2022 1-12月 3600.00 2022 
18 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 友誼 胡廣芬 231081********0021 天盛樓 2022 1-12月 3600.00 2022 
19 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 綏興 么洪光 231081********0019 幸福里 2022 1-12月 3600.00 2022 
20 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 前進(jìn) 況林蕓 231024********0039 青云小區(qū) 2022 1-12月 3600.00 2022 
21 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 新興 費永峰 231081********0217 同福街土地局住宅樓 2022 1-12月 3600.00 2022 
22 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 阜寧鎮(zhèn) 旗苑 張巨明 231081********0218 二中后平房 2022 1-12月 3600.00 2022 
23 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 阜寧鎮(zhèn) 旗苑 呂玉敏 231081********0620 三合林小區(qū) 2022 1-12月 3900.00 2022 
24 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 永安 劉兵 231081********0627 郵局小區(qū) 2022 1-4月 1200.00 2022 
25 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 北海 叢秀軍 231081********0023 吉祥花園 2022 1-12月 3600.00 2022 
26 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 阜寧鎮(zhèn) 旗苑 胡國榮 231081********0243 組團(tuán)四 2022 1-12月 3600.00 2022 
27 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 鐵西   常興文 230221********0414 在水一方 2022 1-12月 3600.00 2022 
28 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 阜寧鎮(zhèn) 旗苑 孫紹武 231081********0211 福寧雅居南平房 2022 1-12月 3600.00 2022 
29 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 三合林   谷有余 231081********0671 公路小二樓 2022 1-12月 3600.00 2022 
30 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 前進(jìn) 趙貴東 232321********9338 迎澤麗都 2022 1-12月 3600.00 2022 
31 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 永安 李鵬 231081********0056 東諭花園 2022 1-12月 3600.00 2022 
32 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 友誼 魏東風(fēng) 231081********0039 溪樹庭院 2022 1-12月 3600.00 2022 
33 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 山城 陳克風(fēng) 231102********0452 劉琦樓后身平房 2022 1-5月 1500.00 2022 
34 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 山城 夏會軍 231081********0012 衛(wèi)檢小二樓 2022 1-12月 3600.00 2022 
35 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 阜寧鎮(zhèn) 阜華   王玉鵬 231083********2711 鐵路82號樓 2022 1-12月 3600.00 2022 
36 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 阜寧鎮(zhèn) 旗苑 魏鐵軍 232101********563x 園丁小區(qū) 2022 1-12月 3600.00 2022 
37 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 阜寧鎮(zhèn) 旗苑 馬玉珍 231081********0221 迎澤麗都 2022 1-12月 3600.00 2022 
38 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 光華 張鵬 230305********4012 澳普爾 2022 1-12月 3600.00 2022 
39 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 前進(jìn) 高云波 231081********0023 吉祥家園
2022 1-12月 3600.00 2022 
40 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 光華 郭振玉 231081********0018 一號洞山邊平房 2022 1-9月 2700.00 2022 
41 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 阜寧鎮(zhèn) 阜華 邵永芹 230822********6188 鐵路公安家屬樓 2022 1-12月 3600.00 2022 
42 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 朝陽村 王朝蓮 231081********0022 綏芬河市溪樹庭院 2022 1-12月 3600.00 2022 
43 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 阜寧鎮(zhèn) 建西 王錫燕 230921********8031 華龍樓 2022 1-12月 3600.00 2022 
44 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 朝陽村 李洪儒 231081********1614 綏芬河市阜寧鎮(zhèn) 朝陽村 2022 1-12月 3600.00 2022 
45 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 新興 趙靖民 231081********0710 商檢住宅樓 2022 1-12月 3600.00 2022 
46 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 三合林 張立濤 231081********0615 幸福家園 2022 1-12月 3600.00 2022 
47 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 友誼 2020 史彩華 231081********0020 新利B區(qū) 2022 1-3月 900.00 2022 
48 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 三合林 王寶華 231081********0431 浴池二區(qū)車庫 2022 1-12月 3600.00 2022 
49 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 三合林 崔景林 230305********4316 郵電小區(qū) 2022 1-12月 3600.00 2022 
50 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 前進(jìn) 孫曉峰 231081********0010 幸福家園 2022 1-12月 3600.00 2022 
51 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 阜寧鎮(zhèn) 阜華   郭恩榮 231081********0610 迎澤麗都小區(qū) 2022 1-12月 3600.00 2022 
52 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 鐵西 張述森 231081********2306 阜寧鎮(zhèn)西村平房 2022 5-12月 2400.00 2022 
53 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 阜華 趙金奎 23030********4618  西城C區(qū) 2022 1-12月 3600.00 2022 
54 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) 黑龍江省 牡丹江市 綏芬河市 綏芬河鎮(zhèn) 新華 鄭全榮 372930********0426 青云路水務(wù)局家屬樓 2022 8-12月 1500.00 2022 

合計









182100.00

  來源:綏芬河市住建局住房保障中心

  撰稿:孫巖

  校對:劉麗梅

  一審:宋興堂

  二審:劉文琪

  三審:王立軍


責(zé)任編輯:

相關(guān)附件:

相關(guān)附件:

打印本文 關(guān)閉窗口
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

關(guān)聯(lián)稿件

關(guān)聯(lián)稿件